افزایش قیمت ۷ تا ۶۵ میلیونی محصولات ایران خودرو / جدول
افزایش قیمت ۷ تا ۶۵ میلیونی محصولات ایران خودرو / جدول مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار وانت آریسان ۲ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ — ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس
افزایش قیمت ۷ تا ۶۵ میلیونی محصولات ایران خودرو / جدول
-
مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۴۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰