تغییر قیمت ۱۴ محصول ایران خودرو/ جدول
تغییر قیمت ۱۴ محصول ایران خودرو/ جدول قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار وانت آریسان ۲ ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ — -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ — -۳,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ -۵,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانهسوز ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تغییر قیمت ۱۴ محصول ایران خودرو/ جدول
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | — |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | — |
پژو پارس TU5 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | — |
رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | — |
تارا دستی | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | — |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰