جدول جدید سود سپرده های بانکی در آذرماه ۱۴۰۲
جدول جدید سود سپرده های بانکی در آذرماه ۱۴۰۲ به گزارش منیبان به نقل از جماران، با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانکها با استفاده از ترکیب طرحهایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش میدهند. این قانون پس از ابلاغ به بانکها، بر اساس
جدول جدید سود سپرده های بانکی در آذرماه ۱۴۰۲
به گزارش منیبان به نقل از جماران، با توجه به میزان سختگیری بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد، گاهی بانکها با استفاده از ترکیب طرحهایی خاص، با هدف جذب مشتری و سرمایه بیشتر، نرخ سودها را افزایش میدهند. این قانون پس از ابلاغ به بانکها، بر اساس تدابیر هر بانک به صورت طرحهای مختلف به شعب ابلاغ خواهد شد که به صورت طبیعی یک تا دو هفته زمان میبرد.
در حال حاضر اغلب بانکها حساب سپرده یکساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتمهای این سپردهها نیست و امکان واریز وجه هم وجود ندارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، جدول سود سپردههای بلندمدت ما مدام بهروزرسانی میشود.
در جدول زیر بیشترین سود حساب بلند مدت بانک ها را مشاهده میکنید؛
نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله | حداقل موجودی (تومان) |
آینده | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
اقتصادنوین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ایرانزمین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پارسیان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پاسارگاد | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تجارت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
توسعهتعاون | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
توسعهصادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
خاورمیانه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
رفاه کارگران | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سامان | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سپه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سرمایه | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
سینا | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
شهر | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
صادرات | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
صنعت و معدن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کارآفرین | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
کشاورزی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
گردشگری | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
مسکن | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ملت | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ملی | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پستبانک | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
موسسه ملل | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
موسسه نور | ۲۰.۵% | ۲۱.۵% | ۲۲.۵% | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰