قیمت جدید میوه و تره بار در میادین شهرداری/ جدول
قیمت جدید میوه و تره بار در میادین شهرداری/ جدول به گزارش منیبان، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز هجدهم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام شد. میوه قیمت (ریال) آناناس ۸۸۰,۰۰۰ پرتقال شمال ۱۹۹,۰۰۰ خیار گلخانه ای ۱۵۵,۰۰۰ هندوانه ۸۵,۰۰۰ موز ۵۴۰,۰۰۰ انار ۲۵۸,۰۰۰ لیموشیرین
قیمت جدید میوه و تره بار در میادین شهرداری/ جدول
به گزارش منیبان، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز هجدهم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر اعلام شد.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۸۸۰,۰۰۰ |
پرتقال شمال | ۱۹۹,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۵۵,۰۰۰ |
هندوانه | ۸۵,۰۰۰ |
موز | ۵۴۰,۰۰۰ |
انار | ۲۵۸,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۲۴۵,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۳۳۰,۰۰۰ |
زردآلو | ۳۹۰,۰۰۰ |
هلو | ۲۸۰,۰۰۰ |
ملون | ۱۲۰,۰۰۰ |
نارگیل | ۴۷۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۲۸۰,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۳۰,۰۰۰ |
خربزه مشهدی | ۱۵۰,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۶۶,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۰۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۱۱۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۷۰,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۹۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۲۸۰,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۶۰,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۱۶۵,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۱۱۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۷۰,۰۰۰ |
کرفس | ۱۸۰,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۴۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۱۳۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۲۸۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۸۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۷۵,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۹۸۰,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۱۲۹,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۲۰,۰۰۰ |
برچسب ها :تهران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰