قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲/ جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲/ جدول قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۰ ۰ سمند LX ۰ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۰ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا
قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰