قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲/ جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲/ جدول قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۰ ۰ سمند LX ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا
قیمت خودروهای ایران خودرو دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰