قیمت محصولات ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴

قیمت خودروهای ایران خودرو امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد. اختلاف قیمت بازار و کارخانه همچنان محسوس است و نوسانات قیمت دلار نقش مهمی در این تغییرات دارد. جدول کامل قیمتها شامل محصولات پژو، دنا، تارا، هایما و سایر خودروها بهروزرسانی شده است.
به گزرش اتاق تجارت ، بازار خودرو ایران در تاریخ یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و بهویژه قیمت دلار قرار دارد. در این گزارش، جدیدترین قیمت بازار و قیمت نمایندگی محصولات ایران خودرو را بهصورت کامل و بهروز مشاهده میکنید. تمامی قیمتها به تومان بوده و بهصورت روزانه بروزرسانی میشوند.
تأثیر قیمت دلار بر بازار خودرو
نوسان قیمت دلار یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت خودرو در بازار آزاد است. افزایش نرخ ارز معمولاً باعث رشد فاصله بین قیمت کارخانه و بازار شده و روند خرید و فروش را تحت تأثیر قرار میدهد.
جدول قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو
در جدول زیر، لیست کامل خودروهای تولیدی ایران خودرو به همراه قیمت بازار آزاد و قیمت مصوب کارخانه درج شده است:
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P (رینگ فولادی) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما TU5P | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| هایما S7 پرو | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰