نرخ رسمی ۲۲ ارز ارزان شد/ جدول قیمت جدید
نرخ رسمی ۲۲ ارز ارزان شد/ جدول قیمت جدید مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته به گزارش منیبان، بانک مرکزی امروز سه شنبه (۹ خرداد)، نرخ هر پوند را ۵۱ هزار و ۹۲۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و یک ریال اعلام کرد. بر این اساس نرخ رسمی یورو، ریال عمان و یوان چین کاهش
نرخ رسمی ۲۲ ارز ارزان شد/ جدول قیمت جدید
-
مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته
به گزارش منیبان، بانک مرکزی امروز سه شنبه (۹ خرداد)، نرخ هر پوند را ۵۱ هزار و ۹۲۱ ریال و یورو را ۴۵ هزار و یک ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یورو، ریال عمان و یوان چین کاهش و نرخ پوند، یکصد ین ژاپن و دلار استرالیا افزایش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و لیر سوریه هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۲۱ |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۸۰ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۷۸۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۱ |
INR | روپیه هند | ۵۰۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۲۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۹۴۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۴۱ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۲,۰۹۰ |
RUB | روبل روسیه | ۵۲۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۷۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۲۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۷۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۶ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۸ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ |
CNY | یوان چین | ۵,۹۴۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۳۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۲۰ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۲۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۰۰۱ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۴۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۸ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۹۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰