کاهش شدید قیمت محصولات ایران خودرو/ جدول
کاهش شدید قیمت محصولات ایران خودرو/ جدول به گزارش منیبان، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد. نام خودرو سال ساخت-کارکرد قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت بازار وانت آریسان ۲ ۱۴۰۱ (صفر) ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ ۱) ۱۴۰۱ (صفر) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ
کاهش شدید قیمت محصولات ایران خودرو/ جدول
به گزارش منیبان، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۱ (صفر) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰