نرخ رسمی ۱۲ ارز افزایش یافت/ جدول

نرخ رسمی ۱۲ ارز افزایش یافت/ جدول به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۷۴ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۱۰۳ ریال اعلام کرد. قیمت هر دلار آمریکا امروز شنبه بیستودوم مهرماه ۱۴۰۲ در مرکز مبادله ایران به
نرخ رسمی ۱۲ ارز افزایش یافت/ جدول
به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۷۴ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۱۰۳ ریال اعلام کرد.
قیمت هر دلار آمریکا امروز شنبه بیستودوم مهرماه ۱۴۰۲ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۰۷۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۷,۳۶۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۰۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۷۴ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۶۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۸ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۳۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۱۳ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۶۹۰ | ![]() |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۸ | ![]() |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۷۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۵۸ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۳۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۴۱۰ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۴۷ | ![]() |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۶ | ![]() |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۵ | ![]() |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۰۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۵۳ | ![]() |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۶۶۵ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۳ | ![]() |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۰ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۴,۱۰۳ | ![]() |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۸ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۱۴ | ![]() |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۳۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰