شاسی بلندهای مدیران خودرو ارزان شدند/ لیست قیمت

شاسی بلندهای مدیران خودرو ارزان شدند/ لیست قیمت مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار X22 دنده ای ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ X22 اتوماتیک ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ — -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ X22 پرو اتوماتیک ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ X55 پرو ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ آریزو ۵ ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
شاسی بلندهای مدیران خودرو ارزان شدند/ لیست قیمت
-

مهمترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰