قیمت خودروهای ایران خودرو جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲/ جدول

قیمت خودروهای ایران خودرو جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲/ جدول قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۰ ۰ سمند LX ۰ ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا
قیمت خودروهای ایران خودرو جمعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۰ |
| سمند LX | ۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو 207i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰