قیمت خودروهای ایران خودرو یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲/ جدول قیمت خودروهای ایران خودرو خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۰ ۰ سمند LX ۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF7 دوگانه سوز ۰ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۰ ۰ سمند سورن ELX توربو ۰ ۰ دنا (تیپ ۱) ۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا
قیمت خودروهای ایران خودرو یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۲/ جدول
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۰ |
سمند LX | ۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو – ۶ دنده | ۴۸۲,۰۴۹,۵۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک | ۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i پانوراما | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو | ۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۰ |
سمند سورن پلاس | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای – V1 | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۳۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ون وانا | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای Tu3 | ۳۲۳,۸۰۳,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو جوانان | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰