نرخ رسمی ۹ ارز افزایش یافت/ جدول

نرخ رسمی ۹ ارز افزایش یافت/ جدول به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین، افزایش نرخ رسمی پوندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی امروز دوشنبه (۲۷ شهریور)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۲۲ ریال، یورو را ۴۴ هزار و ۷۵۵ ریال، لیر ترکیه را یک هزار و ۵۶۰ ریال و یکصد
نرخ رسمی ۹ ارز افزایش یافت/ جدول
به گزارش منیبان به نقل از اقتصادآنلاین، افزایش نرخ رسمی پوندبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی امروز دوشنبه (۲۷ شهریور)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۲۲ ریال، یورو را ۴۴ هزار و ۷۵۵ ریال، لیر ترکیه را یک هزار و ۵۶۰ ریال و یکصد دینار عراق را ۳ هزار و ۲۰۸ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی پوند انگلیس و دلار استرالیا افزایش و نرخ یورو و یکصد ین ژاپن کاهش یافت.
نرخ رسمی ریال قطر و درهم امارات متحده عربی هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۰۲۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۰۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۵۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۱۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۰۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۵۰۷ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۱۵۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۹۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۵۵ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۷۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۰۶۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۰۳ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۷۵ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۵ |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۸۴ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۷۱۷ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۹۵ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۴,۷۵۵ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۹۸۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۵۰ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۲ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۷۱ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰