ارزش سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی مشخص شد/ جدول

ارزش سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی مشخص شد/ جدول به گزارش منیبان، امروز سه شنبه ( 16 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون528هزار و 980 تومان رسید. ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در16 مرداد
ارزش سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی مشخص شد/ جدول
به گزارش منیبان، امروز سه شنبه ( 16 مرداد 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون528هزار و 980 تومان رسید.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در16 مرداد 1403
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
685 |
1168 |
| شگویا | 1056 | 49 |
| شاوان | 1550 | 5 |
| دانا | 207 | 45 |
| بنیرو | 202 | 3 |
| رمپنا | 942 | 143 |
| اخابر | 775 | 244 |
| کگل | 300 | 107 |
| حکشتی | 803 | 80 |
| فولاد | 416 | 2520 |
| فولاژ | 707 | 48 |
| فخوز | 281 | 116 |
| ساراب | 2775 | 9 |
| ورنا | 453 | 3 |
| حپترو | 2794 | 1 |
| کچاد | 292 | 237 |
| وپست | 378 | 16 |
| مارون | 11855 | 49 |
| شپنا | 390 | 416 |
| شتران | 207 | 2600 |
| شبندر | 734 | 930 |
| بسویچ | 492 | 9 |
| وبملت | 191 | 305 |
| وبصادر | 146 | 1427 |
| خاور | 121 | 420 |
| وتجارت | 123 | 1822 |
| فایرا | 587 | 32 |
| شراز | 1108 | 4 |
| جم | 4498 | 42 |
| فملی | 630 | 1840 |
| سدشت | 5000 | 8 |
| بفجر | 1188 | 38 |
| وتوصا | 97 | 12 |
| شبریز | 1039 | 41 |
| خساپا |
212 |
36 |
| لکما | 83 | 22 |
| بترانس | 168 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 مرداد 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 مرداد 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 91 هزار و2 تومان رسید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 685 | 2292 |
| شگویا | 1056 | 47 |
| شاوان | 1550 | 4 |
| دانا | 207 | 16 |
| بنیرو | 202 | 3 |
| رمپنا | 942 | 137 |
| اخابر | 775 | 239 |
| کگل | 300 | 104 |
| حکشتی | 803 | 78 |
| فولاد | 416 | 2520 |
| فولاژ | 707 | 73 |
| فخوز | 281 | 296 |
| ساراب | 2775 | 3 |
| ورنا | 453 | 3 |
| حپترو | 2794 | 1 |
| کچاد | 292 | 181 |
| وپست | 378 | 16 |
| مارون | 11855 | 47 |
| شپنا | 390 | 1008 |
| شتران | 207 | 2090 |
| شبندر | 734 | 912 |
| بسویچ | 492 | 9 |
| وبملت | 191 | 299 |
| وبصادر | 146 | 1400 |
| خودرو | 230 | 47 |
| وتجارت | 123 | 1788 |
| فایرا | 587 | 31 |
| شراز | 1108 | 4 |
| جم | 4498 | 41 |
| فملی | 630 | 1473 |
| سدشت | 5000 | 8 |
| بفجر |
1188 |
38 |
| وتوصا | 97 | 12 |
| شبریز | 1039 | 15 |
| خساپا | 212 | 39 |
| لکما | 83 | 22 |
| بترانس | 168 | 3 |
برچسب ها :بورس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0