قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول

قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول قیمت میوه و تره بار محصول قیمت (تومان) ازگیل ژاپنی 35,000 انبه 89,000 انجیر انواع 39,000 انجیر سیاه 39,000 انگور انواع 27,000 انگور رطبی 25,000 انگور عسگری 28,500 انگور کندری 30,000 انگور یاقوتی 31,000 آلبالو پیوندی 44,000 آلبالو رسمی 44,000 آلو خاکی 40,000 آلو زرد قطره
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | 35,000 |
| انبه | 89,000 |
| انجیر انواع | 39,000 |
| انجیر سیاه | 39,000 |
| انگور انواع | 27,000 |
| انگور رطبی | 25,000 |
| انگور عسگری | 28,500 |
| انگور کندری | 30,000 |
| انگور یاقوتی | 31,000 |
| آلبالو پیوندی | 44,000 |
| آلبالو رسمی | 44,000 |
| آلو خاکی | 40,000 |
| آلو زرد قطره طلا | 27,000 |
| آلو شابلون | 27,000 |
| آناناس طلایی | 96,000 |
| بادمجان | 11,000 |
| بادمجان دلمه | 11,000 |
| بادمجان ممتاز | 12,000 |
| باقلا سبز | 23,000 |
| باقلا سبز پاک کرده | 115,000 |
| بامیه | 44,000 |
| برگ مو | 46,000 |
| به | 30,000 |
| پیاز ریز انواع | 6,000 |
| پیاز زرد | 12,000 |
| پیاز سفید صدفی | 12,000 |
| پیاز قرمز | 12,000 |
| تره فرنگی | 11,000 |
| تمشک | 65,000 |
| توت سفید | 34,000 |
| توت سیاه | 27,000 |
| توت فرنگی | 53,000 |
| چغاله بادام | 48,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 15,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 12,500 |
| خرما خارک – خوشه ای | 25,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 32,000 |
| خیار چنبر | 15,500 |
| خیار رسمی | 15,000 |
| خیار رویال | 12,000 |
| خیار سالادی | 7,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 15,500 |
| خیار گلخانه ای | 20,500 |
| ذرت شیرین | 27,000 |
| ذرت معمولی | 15,000 |
| ریواس سبز | 32,000 |
| زردآلو سایر انواع | 27,000 |
| زردآلو شکرپاره و بادامی | 41,000 |
| زغال اخته | 49,000 |
| زنجبیل تازه | 98,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 28,000 |
| سبزی جور انواع | 15,000 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 2,800 |
| سیب زرد لبنان | 15,000 |
| سیب زمینی استانبولی | 25,000 |
| سیب زمینی تازه | 17,500 |
| سیب سایر انواع | 24,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 |
| سیب قرمز لبنان | 15,000 |
| سیب گلاب | 28,000 |
| سیر تازه با برگ | 9,500 |
| سیر تازه بدون برگ | 28,000 |
| سیر خشک | 28,000 |
| شاتوت | 130,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 30,000 |
| طالبی انواع | 16,500 |
| طالبی جانا | 15,000 |
| عناب تازه | 55,000 |
| غوره آبگیری | 15,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 13,500 |
| فلفل دلمه سبز | 25,000 |
| فلفل ریز تند | 26,000 |
| فلفل ریز شیرین | 26,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 26,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 15,000 |
| کاهو چینی | 8,500 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 14,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 32,000 |
| کدو مسمایی | 17,000 |
| کرفس | 16,500 |
| کلم بروکلی | 14,500 |
| کلم سفید | 15,000 |
| کلم قرمز | 13,500 |
| کلم قمری | 8,000 |
| کنگر پاک شده | 35,000 |
| کیوی | 29,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 29,000 |
| گرمک | 29,500 |
| گریپ فروت | 11,000 |
| گل کلم | 14,000 |
| گلابی انواع | 42,000 |
| گوجه سبز انواع | 45,000 |
| گوجه سبز شمالی | 23,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 13,500 |
| گیلاس تکدانه | 62,000 |
| گیلاس صورتی | 38,000 |
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 57,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 28,500 |
| لیمو ترش انواع | 37,000 |
| لیمو ترش جهرم | 37,000 |
| لیمو ترش سنگی | 20,000 |
| لیمو ترش مینابی | 23,000 |
| ملون انواع | 12,000 |
| موز انواع | 47,000 |
| نارگیل | 45,000 |
| نارنج | 9,900 |
| نارنگی انواع | 20,000 |
| نخود فرنگی | 20,000 |
| نخود فرنگی پاک کرده | 65,000 |
| هلو انجیری | 29,000 |
| هلو انواع | 26,000 |
| هندوانه انواع | 8,100 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 10,500 |
برچسب ها :مشهد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0