قیمت میوه در میادین تره بار/ جدول

قیمت میوه در میادین تره بار/ جدول قیمت میوه و تره بار محصول قیمت (تومان) انار 19,500 انبه 99,000 انجیر زرد 25,000 انجیر سیاه 25,000 انگور انواع 24,000 انگور بی دانه سفید 33,000 انگور بی دانه قرمز 36,000 انگور رطبی 25,000 انگور شاهرودی 25,000 انگور عسگری 27,000 انگور کندری 28,000 انگور مهری و سمرقندی 25,000
قیمت میوه در میادین تره بار/ جدول
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| انار | 19,500 |
| انبه | 99,000 |
| انجیر زرد | 25,000 |
| انجیر سیاه | 25,000 |
| انگور انواع | 24,000 |
| انگور بی دانه سفید | 33,000 |
| انگور بی دانه قرمز | 36,000 |
| انگور رطبی | 25,000 |
| انگور شاهرودی | 25,000 |
| انگور عسگری | 27,000 |
| انگور کندری | 28,000 |
| انگور مهری و سمرقندی | 25,000 |
| انگور یاقوتی | 31,000 |
| آلبالو پیوندی | 47,000 |
| آلو زرد قطره طلا | 25,000 |
| آلو شابلون | 29,000 |
| آناناس طلایی | 99,000 |
| بادمجان | 13,000 |
| بادمجان دلمه | 13,000 |
| بادمجان ممتاز | 12,000 |
| باقلا سبز | 23,000 |
| بامیه | 37,000 |
| به | 28,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 9,900 |
| پسته تازه خندان | 210,000 |
| پیاز ریز انواع | 8,000 |
| پیاز زرد | 11,000 |
| پیاز سفید صدفی | 11,000 |
| پیاز قرمز | 15,000 |
| ترب سفید | 11,000 |
| ترب سیاه | 14,000 |
| تره فرنگی | 11,000 |
| توت فرنگی | 54,000 |
| چغندر برش | 13,000 |
| خربزه بذر مشهدی | 14,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 10,000 |
| خرما خارک – خوشه ای | 42,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 45,000 |
| خرمالو | 22,000 |
| خیار رسمی | 14,000 |
| خیار رویال | 12,000 |
| خیار سالادی | 6,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 12,000 |
| خیار گلخانه ای | 12,000 |
| ذرت شیرین | 25,000 |
| ذرت معمولی | 14,000 |
| زالزالک | 48,000 |
| زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 42,000 |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 89,000 |
| زغال اخته | 75,000 |
| زنجبیل تازه | 120,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 28,500 |
| سبزی جور انواع | 15,500 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 3,000 |
| سیب دورنگ تابستانه | 25,000 |
| سیب زرد لبنان | 24,000 |
| سیب زمینی تازه | 12,000 |
| سیب زمینی ترشی | 14,000 |
| سیب سایر انواع | 19,000 |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 22,000 |
| سیب قرمز لبنان | 23,000 |
| سیب گالا | 25,000 |
| سیب گلاب | 24,000 |
| سیر تازه با برگ | 9,500 |
| سیر تازه بدون برگ | 28,000 |
| سیر خشک | 65,000 |
| شلغم | 12,000 |
| شلیل شمس | 25,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 25,000 |
| طالبی انواع | 11,000 |
| عناب تازه | 49,000 |
| غوره آبگیری | 18,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 26,000 |
| فلفل دلمه سبز | 24,000 |
| فلفل ریز تند | 24,000 |
| فلفل ریز شیرین | 25,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 26,000 |
| فندق تازه با پوست سبز | 65,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 12,000 |
| کاهو چینی | 8,500 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 12,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 27,000 |
| کدو حلوایی | 11,500 |
| کدو مسمایی | 23,000 |
| کرفس | 13,000 |
| کلم بروکلی | 22,000 |
| کلم سفید | 8,000 |
| کلم قرمز | 13,000 |
| کلم قمری | 13,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 38,000 |
| گرمک | 29,500 |
| گریپ فروت | 13,500 |
| گل کلم | 14,500 |
| گلابی انواع | 38,500 |
| گلابی شاه میوه | 45,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 14,000 |
| گیلاس صورتی | 38,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 25,000 |
| لیمو ترش انواع | 19,000 |
| لیمو ترش سنگی | 18,000 |
| لیمو ترش مینابی | 19,000 |
| لیمو شیرین | 21,000 |
| ملون انواع | 12,000 |
| موز انواع | 49,000 |
| نارگیل | 54,000 |
| نارنج | 9,900 |
| نارنگی انواع | 17,500 |
| نخود فرنگی | 20,000 |
| هلو انجیری | 28,000 |
| هلو انواع | 27,500 |
| هندوانه انواع | 4,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 8,700 |
برچسب ها :مشهد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0