همه محصولات ایران خودرو گران شد /جدول قیمت جدید
همه محصولات ایران خودرو گران شد /جدول قیمت جدید به گزارش منیبان، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد. قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو نام خودرو سال ساخت-کارکرد قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت بازار وانت آریسان ۲ ۱۴۰۱ (صفر) ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (تیپ
همه محصولات ایران خودرو گران شد /جدول قیمت جدید
به گزارش منیبان، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.
نام خودرو | سال ساخت-کارکرد | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۳) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱۴۰۱ (صفر) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱۴۰۱ (صفر) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰