قیمت لحظه ای ارز دیجیتال امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

قیمت بیتکوین امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ به 80,056 دلار رسید.
به گزارش اتاق تجارت ؛ قیمت لحظهای ارز دیجیتال در بازار جهانی، ارزش بازار، حجم معاملات روزانه و تغییرات هفتگی و ماهانه رمزارزها را میتوان در جدول زیر مشاهده کرد. این فهرست شامل ۵۰ رمزارز از جمله بیتکوین، اتریوم، تتر، بایننسکوین و ریپل است.
جدول قیمت لحظهای ارز دیجیتال امروز
در جدول زیر، قیمت دلاری، نماد معاملاتی، حجم معاملات روزانه، ارزش بازار و درصد تغییرات روزانه، هفتگی و ماهانه ۵۰ رمزارز درج شده است.
| رتبه | نام ارز دیجیتال | نماد | قیمت دلاری | تغییر روزانه | حجم معاملات روزانه | ارزش بازار | تغییر هفتگی | تغییر ماهانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بیتکوین | BTC | 80,056 دلار | ۱.۷۰٪ | ۲۶.۴ میلیارد دلار | ۱.۶۱ تریلیون دلار | ۲.۳۲٪ | ۴.۸۷٪ |
| ۲ | اتریوم | ETH | 2,317.2 دلار | ۲.۲۸٪ | ۱۰.۶ میلیارد دلار | ۲۸۳ میلیارد دلار | ۳.۸۲٪ | ۱۴.۷٪ |
| ۳ | تتر | USDT | ۰.۹۹۸۶ دلار | ۰.۰۰٪ | ۵۸.۳ میلیارد دلار | ۱۸۱ میلیارد دلار | ۰.۰۲٪ | ۰.۰۹٪ |
| ۴ | بایننسکوین | BNB | 747.32 دلار | ۰.۷۲٪ | ۲.۰۵ میلیارد دلار | ۹۸.۴ میلیارد دلار | ۱.۸۰٪ | ۲.۱۱٪ |
| ۵ | ریپل | XRP | 1.291 دلار | ۲.۹۴٪ | ۲.۱ میلیارد دلار | ۸۱.۸ میلیارد دلار | ۲.۸۳٪ | ۱۴.۵٪ |
| ۶ | یواسدیکوین | USDC | ۰.۹۹۹۷ دلار | ۰.۰۱٪ | ۱۲.۴ میلیارد دلار | ۷۱.۲ میلیارد دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۳٪ |
| ۷ | سولانا | SOL | 100.18 دلار | ۲.۵۹٪ | ۲.۸ میلیارد دلار | ۵۹.۱ میلیارد دلار | ۳.۸۳٪ | ۱۶.۴٪ |
| ۸ | ترون | TRX | ۰.۳۳۱۰ دلار | ۰.۱۵٪ | ۴۰۵ میلیون دلار | ۳۱.۵ میلیارد دلار | ۰.۲۳٪ | ۱.۳۴٪ |
| ۹ | زیکش | ZEC | 1,252 دلار | ۴.۹۴٪ | ۸۹۷ میلیون دلار | ۲۱.۲ میلیارد دلار | ۰.۰۳٪ | ۱۲.۰٪ |
| ۱۰ | هایپرلیکویید | HYPE | 79.27 دلار | ۳.۵۶٪ | ۸۰۱ میلیون دلار | ۲۰.۱ میلیارد دلار | ۱.۲۰٪ | ۱۰.۴٪ |
| ۱۱ | دوجکوین | DOGE | ۰.۰۷۸۱۴ دلار | ۲.۸۴٪ | ۵۶۴ میلیون دلار | ۱۲.۲ میلیارد دلار | ۱.۲۸٪ | ۱۸.۲٪ |
| ۱۲ | مونرو | XMR | 597.65 دلار | ۱.۳۸٪ | ۱۲۰ میلیون دلار | ۱۱.۳ میلیارد دلار | ۷.۹۸٪ | ۹.۸۰٪ |
| ۱۳ | چینلینک | LINK | 11.49 دلار | ۳.۱۲٪ | ۳۱۰ میلیون دلار | ۸.۶۰ میلیارد دلار | ۴.۶۰٪ | ۲۵.۶٪ |
| ۱۴ | یونیسِد لئو | LEO | 9.457 دلار | ۰.۸۸٪ | ۱۴۰ هزار دلار | ۸.۷۰ میلیارد دلار | ۴.۶۶٪ | ۴.۹۳٪ |
| ۱۵ | کاردانو | ADA | ۰.۱۹۹۵ دلار | ۳.۸۸٪ | ۳۶۷ میلیون دلار | ۷.۳۵ میلیارد دلار | ۷.۵۲٪ | ۲۱.۳٪ |
| ۱۶ | نیر پروتکل | NEAR | 4.368 دلار | ۷.۴۹٪ | ۸۶۴ میلیون دلار | ۵.۷۲ میلیارد دلار | ۱۲.۰٪ | ۸.۵۴٪ |
| ۱۷ | استلار | XLM | ۰.۱۶۸۷ دلار | ۱.۸۴٪ | ۱۲۶ میلیون دلار | ۶ میلیارد دلار | ۵.۱۰٪ | ۲۷.۰٪ |
| ۱۸ | بیتکوین کش | BCH | 279.41 دلار | ۸.۰۷٪ | ۲۳۹ میلیون دلار | ۵.۶۲ میلیارد دلار | ۱.۴۵٪ | ۱۰.۵٪ |
| ۱۹ | لایتکوین | LTC | 57.41 دلار | ۰.۸۱٪ | ۳۴۵ میلیون دلار | ۴.۴۷ میلیارد دلار | ۳.۴۷٪ | ۱۶.۴٪ |
| ۲۰ | دای | DAI | ۰.۹۹۹۶ دلار | ۰.۰۰٪ | ۵۷.۹ میلیون دلار | ۴.۵۵ میلیارد دلار | ۰.۰۵٪ | ۰.۰۳٪ |
| ۲۱ | اتنا یواسدیای | USDe | ۰.۹۹۹۵ دلار | ۰.۰۰٪ | ۲۳.۶ میلیون دلار | ۴.۵۴ میلیارد دلار | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۲٪ |
| ۲۲ | یونیسواپ | UNI | 7.038 دلار | ۲.۱۴٪ | ۳۴۱ میلیون دلار | ۴.۴ میلیارد دلار | ۰.۴۷٪ | ۲۲.۳٪ |
| ۲۳ | کانتون | CC | ۰.۰۹۶۷۶ دلار | ۷.۰۶٪ | ۲۷ میلیون دلار | ۳.۸۷ میلیارد دلار | ۷.۲۲٪ | ۲۶.۶٪ |
| ۲۴ | آوالانچ | AVAX | 8.720 دلار | ۳.۵۰٪ | ۲۷۱ میلیون دلار | ۳.۸۷ میلیارد دلار | ۵.۷۰٪ | ۲۴.۵٪ |
| ۲۵ | سوئی | SUI | ۰.۹۱۴۶ دلار | ۳.۱۳٪ | ۴۲۰ میلیون دلار | ۳.۷۷ میلیارد دلار | ۷.۲۱٪ | ۲۱.۷٪ |
| ۲۶ | ورلد لیبرتی فایننشیال USD | USD1 | ۰.۹۹۸۷ دلار | ۰.۰۱٪ | ۱.۰۳ میلیارد دلار | ۳.۹ میلیارد دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۷٪ |
| ۲۷ | گرام (تونکوین سابق) | GRAM | 1.211 دلار | ۲.۶۶٪ | ۴۷ میلیون دلار | ۳.۴۴ میلیارد دلار | ۹.۴۶٪ | ۲۳.۷٪ |
| ۲۸ | هدرا | HBAR | ۰.۰۷۳۸۳ دلار | ۳.۵۱٪ | ۹۴.۴ میلیون دلار | ۳.۲۷ میلیارد دلار | ۸.۶۷٪ | ۳۷.۵٪ |
| ۲۹ | گلوبال دلار | USDG | ۰.۹۹۹۹ دلار | ۰.۰۰٪ | ۴۱۶ میلیون دلار | ۳.۱۳ میلیارد دلار | ۰.۰۲٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۳۰ | پیپال USD | PYUSD | ۰.۹۹۹۷ دلار | ۰.۰۰٪ | ۲۷.۹ میلیون دلار | ۲.۹۹ میلیارد دلار | ۰.۰۰٪ | ۰.۰۴٪ |
| ۳۱ | بیتتنسر | TAO | 249.11 دلار | ۳.۱۴٪ | ۱۳۴ میلیون دلار | ۲.۹۱ میلیارد دلار | ۳.۸۸٪ | ۲۰.۵٪ |
| ۳۲ | تتر گلد | XAUt | 4,022.1 دلار | ۰.۵۹٪ | ۲۳۱ میلیون دلار | ۲.۹۳ میلیارد دلار | ۱.۵۵٪ | ۳.۰۶٪ |
| ۳۳ | شیبا اینو | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴۸۶۹ دلار | ۲.۵۶٪ | ۶۹.۶ میلیون دلار | ۲.۸۷ میلیارد دلار | ۲.۶۸٪ | ۱۶.۱٪ |
| ۳۴ | اتنا | ENA | ۰.۱۹۷۳ دلار | ۴.۷۸٪ | ۴۸۱ میلیون دلار | ۲.۶۵ میلیارد دلار | ۰.۳۶٪ | ۲۱.۸٪ |
| ۳۵ | کرونوس | CRO | ۰.۰۵۳۱۹ دلار | ۱.۶۷٪ | ۴.۴۶ میلیون دلار | ۲.۷۰ میلیارد دلار | ۶.۷۱٪ | ۲۳.۸٪ |
| ۳۶ | ریپل USD | RLUSD | ۰.۹۹۹۸ دلار | ۰.۰۰٪ | ۲۰۱ میلیون دلار | ۲.۶۲ میلیارد دلار | ۰.۰۱٪ | ۰.۰۰٪ |
| ۳۷ | کوانت | QNT | 192.65 دلار | ۴.۳۱٪ | ۶۴.۲ میلیون دلار | ۲.۳ میلیارد دلار | ۱.۴۴٪ | ۲۶.۷٪ |
| ۳۸ | میمکور | M | 1.057 دلار | ۴.۹۳٪ | ۳.۳۲ میلیون دلار | ۲.۴۲ میلیارد دلار | ۱۸.۹٪ | ۲.۰۱٪ |
| ۳۹ | اوکیبی | OKB | 110.96 دلار | ۰.۳۲٪ | ۱۸.۶ میلیون دلار | ۲.۳ میلیارد دلار | ۰.۶۷٪ | ۸.۴۸٪ |
| ۴۰ | پامپفان | PUMP | ۰.۰۰۴۲۶۳ دلار | ۲.۳۱٪ | ۱۷۵ میلیون دلار | ۱.۹۶ میلیارد دلار | ۱۰.۴٪ | ۱۵.۰٪ |
| ۴۱ | پپه | PEPE | ۰.۰۰۰۰۰۴۹۶۱ دلار | ۰.۹۱٪ | ۸۴۴ میلیون دلار | ۲.۰۵ میلیارد دلار | ۱۱.۰٪ | ۱۵.۸٪ |
| ۴۲ | آوه | AAVE | 131.08 دلار | ۳.۴۶٪ | ۲۳۳ میلیون دلار | ۲.۰۲ میلیارد دلار | ۱۱.۴٪ | ۲۰.۹٪ |
| ۴۳ | اوندو | ONDO | ۰.۴۰۹۳ دلار | ۲.۵۸٪ | ۱۲۷ میلیون دلار | ۱.۹۹ میلیارد دلار | ۶.۴۶٪ | ۲۲.۳٪ |
| ۴۴ | استر | ASTER | ۰.۶۹۹۰ دلار | ۲.۳۷٪ | ۵۵.۵ میلیون دلار | ۱.۸۹ میلیارد دلار | ۰.۷۰٪ | ۳.۳۹٪ |
| ۴۵ | پکس گلد | PAXG | 4,028.2 دلار | ۰.۶۳٪ | ۱۰۲ میلیون دلار | ۱.۸ میلیارد دلار | ۱.۵۷٪ | ۳.۰۸٪ |
| ۴۶ | پولکادات | DOT | ۰.۹۸۷۲ دلار | ۳.۰۶٪ | ۹۲ میلیون دلار | ۱.۶۹ میلیارد دلار | ۱۱.۴٪ | ۱۸.۷٪ |
| ۴۷ | منتل | MNT | ۰.۴۹۳۷ دلار | ۶.۸۸٪ | ۳۹.۲ میلیون دلار | ۱.۶۳ میلیارد دلار | ۸.۰۷٪ | ۲۵.۹٪ |
| ۴۸ | ورلد لیبرتی فایننشیال | WLFI | ۰.۰۵۱۲۸ دلار | ۲.۴۸٪ | ۲۹.۳ میلیون دلار | ۱.۶۳ میلیارد دلار | ۸.۰۳٪ | ۱۱.۳٪ |
| ۴۹ | یونایتد استیبلز | U | ۰.۹۹۸۶ دلار | ۰.۰۴٪ | ۱۹۸ میلیون دلار | ۱.۶۰ میلیارد دلار | ۰.۰۵٪ | ۰.۰۶٪ |
| ۵۰ | ورلدکوین | WLD | ۰.۴۱۷۹ دلار | ۴.۶۲٪ | ۲۹۹ میلیون دلار | ۱.۵۶ میلیارد دلار | ۲۴.۰٪ | ۱۶.۲٪ |
قیمت بیتکوین، اتریوم و تتر امروز
بیتکوین با قیمت ۸۰ هزار و ۵۶ دلار و ارزش بازار ۱.۶۱ تریلیون دلار در رتبه نخست این فهرست قرار دارد. اتریوم با قیمت ۲۳۱۷.۲ دلار و ارزش بازار ۲۸۳ میلیارد دلار رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
تتر نیز با قیمت نزدیک به یک دلار و حجم معاملات روزانه ۵۸.۳ میلیارد دلار، در جایگاه سوم فهرست قرار دارد. ارزش بازار این استیبلکوین در دادههای ارائهشده ۱۸۱ میلیارد دلار ثبت شده است.
کدام رمزارزها بیشترین تغییرات را داشتهاند؟
بر اساس ارقام جدول، بیتکوین کش با رشد روزانه ۸.۰۷ درصدی و نیر پروتکل با افزایش ۷.۴۹ درصدی، از بیشترین رشدهای روزانه در میان رمزارزهای فهرستشده برخوردارند. کانتون نیز رشد روزانه ۷.۰۶ درصدی را ثبت کرده است.
در بازه ماهانه، هدرا با رشد ۳۷.۵ درصدی، استلار با ۲۷ درصد و کوانت با ۲۶.۷ درصد در میان رمزارزهای دارای بیشترین افزایش قرار دارند. در مقابل، برای بررسی دقیق وضعیت هر رمزارز باید تغییرات قیمت در کنار حجم معاملات و ارزش بازار آن در نظر گرفته شود.
جمعبندی
جدول قیمت لحظهای ارز دیجیتال، اطلاعات ۵۰ رمزارز شامل قیمت دلاری، حجم معاملات، ارزش بازار و تغییرات روزانه، هفتگی و ماهانه را ارائه میکند. بیتکوین و اتریوم در رتبههای نخست این فهرست قرار دارند و تتر نیز با قیمت نزدیک به یک دلار، سومین رمزارز فهرست است. قیمتها متغیرند و برای تصمیمگیری معاملاتی باید آخرین دادههای بازار بررسی شوند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰