قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول قیمت میوه و تره بار محصول قیمت (تومان) ازگیل ژاپنی ۳۵,۰۰۰ انبه ۸۹,۰۰۰ انجیر انواع ۳۹,۰۰۰ انجیر سیاه ۳۹,۰۰۰ انگور انواع ۲۷,۰۰۰ انگور رطبی ۲۵,۰۰۰ انگور عسگری ۲۸,۵۰۰ انگور کندری ۳۰,۰۰۰ انگور یاقوتی ۳۱,۰۰۰ آلبالو پیوندی ۴۴,۰۰۰ آلبالو رسمی ۴۴,۰۰۰ آلو خاکی ۴۰,۰۰۰ آلو زرد قطره
قیمت میوه در میادین تره بار امروز + جدول
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
ازگیل ژاپنی | ۳۵,۰۰۰ |
انبه | ۸۹,۰۰۰ |
انجیر انواع | ۳۹,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۳۹,۰۰۰ |
انگور انواع | ۲۷,۰۰۰ |
انگور رطبی | ۲۵,۰۰۰ |
انگور عسگری | ۲۸,۵۰۰ |
انگور کندری | ۳۰,۰۰۰ |
انگور یاقوتی | ۳۱,۰۰۰ |
آلبالو پیوندی | ۴۴,۰۰۰ |
آلبالو رسمی | ۴۴,۰۰۰ |
آلو خاکی | ۴۰,۰۰۰ |
آلو زرد قطره طلا | ۲۷,۰۰۰ |
آلو شابلون | ۲۷,۰۰۰ |
آناناس طلایی | ۹۶,۰۰۰ |
بادمجان | ۱۱,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۱۱,۰۰۰ |
بادمجان ممتاز | ۱۲,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۲۳,۰۰۰ |
باقلا سبز پاک کرده | ۱۱۵,۰۰۰ |
بامیه | ۴۴,۰۰۰ |
برگ مو | ۴۶,۰۰۰ |
به | ۳۰,۰۰۰ |
پیاز ریز انواع | ۶,۰۰۰ |
پیاز زرد | ۱۲,۰۰۰ |
پیاز سفید صدفی | ۱۲,۰۰۰ |
پیاز قرمز | ۱۲,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۱۱,۰۰۰ |
تمشک | ۶۵,۰۰۰ |
توت سفید | ۳۴,۰۰۰ |
توت سیاه | ۲۷,۰۰۰ |
توت فرنگی | ۵۳,۰۰۰ |
چغاله بادام | ۴۸,۰۰۰ |
خربزه بذر مشهدی | ۱۵,۰۰۰ |
خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۱۲,۵۰۰ |
خرما خارک – خوشه ای | ۲۵,۰۰۰ |
خرما خارک زرد طلایی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار چنبر | ۱۵,۵۰۰ |
خیار رسمی | ۱۵,۰۰۰ |
خیار رویال | ۱۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۷,۰۰۰ |
خیار کوتاه بذر اصفهان | ۱۵,۵۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۲۰,۵۰۰ |
ذرت شیرین | ۲۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی | ۱۵,۰۰۰ |
ریواس سبز | ۳۲,۰۰۰ |
زردآلو سایر انواع | ۲۷,۰۰۰ |
زردآلو شکرپاره و بادامی | ۴۱,۰۰۰ |
زغال اخته | ۴۹,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۹۸,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده خرد شده | ۲۸,۰۰۰ |
سبزی جور انواع | ۱۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک جور | ۲,۸۰۰ |
سیب زرد لبنان | ۱۵,۰۰۰ |
سیب زمینی استانبولی | ۲۵,۰۰۰ |
سیب زمینی تازه | ۱۷,۵۰۰ |
سیب سایر انواع | ۲۴,۰۰۰ |
سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۲۵,۰۰۰ |
سیب قرمز لبنان | ۱۵,۰۰۰ |
سیب گلاب | ۲۸,۰۰۰ |
سیر تازه با برگ | ۹,۵۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۲۸,۰۰۰ |
سیر خشک | ۲۸,۰۰۰ |
شاتوت | ۱۳۰,۰۰۰ |
شلیل و شبرنگ انواع | ۳۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۱۶,۵۰۰ |
طالبی جانا | ۱۵,۰۰۰ |
عناب تازه | ۵۵,۰۰۰ |
غوره آبگیری | ۱۵,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۳,۵۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۲۵,۰۰۰ |
فلفل ریز تند | ۲۶,۰۰۰ |
فلفل ریز شیرین | ۲۶,۰۰۰ |
فلفل کاپی و شمشیری | ۲۶,۰۰۰ |
کاهو پیچ (سالادی) | ۱۵,۰۰۰ |
کاهو چینی | ۸,۵۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۱۴,۰۰۰ |
کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۲,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۷,۰۰۰ |
کرفس | ۱۶,۵۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۴,۵۰۰ |
کلم سفید | ۱۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۱۳,۵۰۰ |
کلم قمری | ۸,۰۰۰ |
کنگر پاک شده | ۳۵,۰۰۰ |
کیوی | ۲۹,۰۰۰ |
گردو تازه با پوست سبز | ۲۹,۰۰۰ |
گرمک | ۲۹,۵۰۰ |
گریپ فروت | ۱۱,۰۰۰ |
گل کلم | ۱۴,۰۰۰ |
گلابی انواع | ۴۲,۰۰۰ |
گوجه سبز انواع | ۴۵,۰۰۰ |
گوجه سبز شمالی | ۲۳,۰۰۰ |
گوجه فرنگی بوته | ۱۳,۵۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۶۲,۰۰۰ |
گیلاس صورتی | ۳۸,۰۰۰ |
گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | ۵۷,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۲۸,۵۰۰ |
لیمو ترش انواع | ۳۷,۰۰۰ |
لیمو ترش جهرم | ۳۷,۰۰۰ |
لیمو ترش سنگی | ۲۰,۰۰۰ |
لیمو ترش مینابی | ۲۳,۰۰۰ |
ملون انواع | ۱۲,۰۰۰ |
موز انواع | ۴۷,۰۰۰ |
نارگیل | ۴۵,۰۰۰ |
نارنج | ۹,۹۰۰ |
نارنگی انواع | ۲۰,۰۰۰ |
نخود فرنگی | ۲۰,۰۰۰ |
نخود فرنگی پاک کرده | ۶۵,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۹,۰۰۰ |
هلو انواع | ۲۶,۰۰۰ |
هندوانه انواع | ۸,۱۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۱۰,۵۰۰ |
برچسب ها :مشهد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰