ارزش سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی مشخص شد/ جدول
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی مشخص شد/ جدول به گزارش منیبان، امروز سه شنبه ( ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۵۲۸هزار و ۹۸۰ تومان رسید. ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در۱۶ مرداد
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی مشخص شد/ جدول
به گزارش منیبان، امروز سه شنبه ( ۱۶ مرداد ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۵۲۸هزار و ۹۸۰ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در۱۶ مرداد ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۸۵ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۵۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۵۵۰ | ۵ |
دانا | ۲۰۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۰۲ | ۳ |
رمپنا | ۹۴۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۷۵ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۰۳ | 80 |
فولاد | ۴۱۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۷ | ۴۸ |
فخوز | ۲۸۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۷۷۵ | ۹ |
ورنا | ۴۵۳ | ۳ |
حپترو | ۲۷۹۴ | ۱ |
کچاد | ۲۹۲ | ۲۳۷ |
وپست | ۳۷۸ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۵۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۰۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۳۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۹۲ | ۹ |
وبملت | ۱۹۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۴۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۱ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۲۳ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۸۷ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۰۸ | ۴ |
جم | ۴۴۹۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۰۰۰ | ۸ |
بفجر | ۱۱۸۸ | ۳۸ |
وتوصا | ۹۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۳۹ | ۴۱ |
خساپا |
۲۱۲ |
۳۶ |
لکما | ۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۶۸ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۶ مرداد ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ مرداد ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۱ هزار و۲ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۵ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۵۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۵۵۰ | ۴ |
دانا | ۲۰۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۰۲ | ۳ |
رمپنا | ۹۴۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۷۵ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۰۳ | ۷۸ |
فولاد | ۴۱۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۷ | ۷۳ |
فخوز | ۲۸۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۷۷۵ | ۳ |
ورنا | ۴۵۳ | ۳ |
حپترو | ۲۷۹۴ | ۱ |
کچاد | ۲۹۲ | ۱۸۱ |
وپست | ۳۷۸ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۵۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۰۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۳۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۹۲ | ۹ |
وبملت | ۱۹۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۴۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۳۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۲۳ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۸۷ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۰۸ | ۴ |
جم | ۴۴۹۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۰۰۰ | ۸ |
بفجر |
۱۱۸۸ |
۳۸ |
وتوصا | ۹۷ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۳۹ | ۱۵ |
خساپا | ۲۱۲ | ۳۹ |
لکما | ۸۳ | ۲۲ |
بترانس | ۱۶۸ | ۳ |
برچسب ها :بورس
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰